仕様
基本
製品名/型番 | AIRCLEAN AUTOⅡ / NZ-S2 |
サイズ/mm (W×D×H) | ➀本体 :1370×583×403 ➁ダンパー:512×467×427 ➀+➁ :2138×583×427 |
重量 | ①本体:約67Kg・② ダンパー:約9Kg ①+②:76Kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz |
定格消費電力 (強・中・弱) | 279W・247W・233W *60Hz |
風量 (強・中・弱) | 12.8m³/min・11.6m³/min・9.2m³/min |
HEPAフィルター (付属消耗品) | サイズ:305(W)×305(D)×290(H) |
光触媒フィルター (付属消耗品) | サイズ:378(W)×306(D)×10(H) *抗菌 |
紫外線ランプ (付属消耗品) | 出力:10W×2本 定格寿命:6000時間 (出力が70%に低下した時) |
デジタル微差圧計 | 差圧測定範囲:0~±50Pa 接続部:タケノコφ5 |
リモコン | 化粧パネル:ABS樹脂/マンセル9.9Y8.4/1.2近似 塗装 LED:陰圧、陽圧、風量、循環、差圧、自動、タイマー サイズ:125(W)×120(D)×43(H) |
付属部品 | φ200 or φ250フランジ×2 電源コード2m プラグ3P防水型 防水ゴムコネクタ リモコン接続ケーブル20m ダンパー中継ケーブル2m 送風機ボックスフィルター接続コード2m |
備考 | デジタル微差圧計連動 陰圧室証明書の発行 |
JANコード | 4589876570108 |
性能・他
陰圧室自動管理 システム | デジタル微差圧計と連動した 精密な陰圧値のモニタリングによる自動運転 |
集中管理システム | 4部屋~16部屋までの陰圧室を一括管理 *17部屋以上は別途お見積 |
部屋の広さ | 単体:~64m³ 3台:~192m³ *換気回数12回以上 |
モード | 陰圧 / 陽圧(*注1) *注1:陽圧モードは別途料金 |
室内の設置スペース | 天井隠蔽型の為、不要 |
騒音 | 静音 |
パトライト | 扉を長時間開放時に点灯・点滅 *設置の有無を選択可能 |
設置台数/部屋 | 最大3台 *ひと部屋あたり |
AIRCLEAN シリーズ 比較表
比較項目 | CompactⅡ(H) | SWITCH | AUTO II |
---|---|---|---|
天井設置場所 ➀床置・②吊り・➂埋込・④隠蔽(天井裏に設置) | ➀ 床置き | ①・➁・➂ 床置・吊り・埋込 | ➃ 隠蔽 |
スペースレス 床面の占有面積や圧迫感のない開放的な空間 | ✕ | △ | 〇 |
デジタル微差圧計 付属もしくは本体に搭載 | 〇 GC63 付属 | 〇 搭載 | 〇 搭載 |
陰圧室加算に対応 数値の確認だけで200点の加算が可能 | 〇 | 〇 | 〇 |
陰圧室自動管理システム デジタル微差圧計と連動した精密なモニタリングにより 病室の陰圧が2.5Pa以上をキープできるように 排気風量と循環風量の二つを自動で調整 | ✕ | 〇 | 〇 |
騒音 エアコン以下の静音性 | ✕ | △ | 〇 |
陽圧対応 陰圧・陽圧どちらでも利用可能 | ✕ | ✕ | 〇 |
集中管理システム ナースステーションの液晶操作パネルから 最大16部屋の陰圧室を一括管理可能 | ✕ | ✕ | 〇 |
パトライト連動 扉を長時間開放した際の危険状態をパトライトで警告 | ✕ | ✕ | 〇 |